Sollentuna FK Viby P07 P 10 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040512 | lør. 01/04 16:00 lør. 01/04 | HIP 2 | Bele Barkarby FF 5 | 4 - 0 | Sollentuna FK Viby P07 1 | ||||
01040114 | lør. 01/04 17:20 lør. 01/04 | HIP 1 | Sollentuna FK Viby P07 1 | 4 - 2 | Sollentuna FK HLD 1 | ||||
01040517 | lør. 01/04 19:20 lør. 01/04 | HIP 2 | Sollentuna FK Viby P07 1 | 0 - 2 | Råsunda IS | ||||
02040701 | søn. 02/04 08:40 søn. 02/04 | HIP 4 | Sollentuna FK Viby P07 1 | 0 - 1 | Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | ||||
02040503 | søn. 02/04 10:00 søn. 02/04 | HIP 2 | Sollentuna ...7 Tegel Blå | 5 - 0 | Sollentuna FK Viby P07 1 | ||||
02040705 | søn. 02/04 11:20 søn. 02/04 | HIP 4 | Sollentuna FK Viby P07 1 | 3 - 3 | Sollentuna FK Viby P07 2 |
Pulje F
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Råsunda IS | 3 | |||||||||
Bele Barkarby FF 5 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby P07 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK HLD 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.A/B/C/D 1 B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Blå | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby P07 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby P07 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |