Sollentuna FK Viby P07 P 10 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040100 | lør. 01/04 08:00 lør. 01/04 | HIP 1 | Sollentuna ...rrdal P07 2 | 1 - 7 | Sollentuna FK Viby P07 2 | ||||
01040102 | lør. 01/04 09:20 lør. 01/04 | HIP 1 | Sollentuna FK Viby P07 2 | 1 - 5 | Vasalund IF...nd kista 07 | ||||
01040104 | lør. 01/04 10:40 lør. 01/04 | HIP 1 | Norrtulls SK 3 | 1 - 4 | Sollentuna FK Viby P07 2 | ||||
02040601 | søn. 02/04 08:40 søn. 02/04 | HIP 3 | Sollentuna FK Viby P07 2 | 2 - 4 | Sollentuna ...7 Tegel Blå | ||||
02040603 | søn. 02/04 10:00 søn. 02/04 | HIP 3 | Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | 4 - 2 | Sollentuna FK Viby P07 2 | ||||
02040705 | søn. 02/04 11:20 søn. 02/04 | HIP 4 | Sollentuna FK Viby P07 1 | 3 - 3 | Sollentuna FK Viby P07 2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasalund IF Vasalund kista 07 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby P07 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK, Kärrdal P07 2 | 3 | |||||||||
Norrtulls SK 3 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.A/B/C/D 1 B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Blå | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby P07 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby P07 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |