IFK Lidingö Fk P 12 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041301 | lør. 01/04 08:40 lør. 01/04 | SPF 6 | IFK Lidingö Fk 1 | 0 - 3 | Håbo FF 2 | ||||
01041103 | lør. 01/04 10:00 lør. 01/04 | SPF 4 | Sollentuna ...rrdal Svart | 0 - 2 | IFK Lidingö Fk 1 | ||||
01041105 | lør. 01/04 11:20 lør. 01/04 | SPF 4 | Bele/Barkarby 2 | 1 - 1 | IFK Lidingö Fk 1 | ||||
02041100 | søn. 02/04 08:00 søn. 02/04 | SPF 4 | RönningeSalem | IFK Lidingö Fk 1 | |||||
02041302 | søn. 02/04 09:20 søn. 02/04 | SPF 6 | IFK Lidingö Fk 1 | Håbo FF 1 | |||||
02041004 | søn. 02/04 10:40 søn. 02/04 | SPF 3 | Sollentuna ...Kärrdal Vit | IFK Lidingö Fk 1 | |||||
02041106 | søn. 02/04 12:00 søn. 02/04 | SPF 4 | IFK Lidingö Fk 1 | Sollentuna ...Vallen VitB |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håbo FF 2 | 3 | |||||||||
IFK Lidingö Fk 1 | 3 | |||||||||
Bele/Barkarby 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Kärrdal Svart | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.A/B/C/D/E 1 B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P05 Kärrdal Vit | 0 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Vallen VitB | 0 | |||||||||
Håbo FF 1 | 0 | |||||||||
RönningeSalem | 0 | |||||||||
IFK Lidingö Fk 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |