IFK Lidingö Fk P 12 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041212 | lør. 01/04 16:00 lør. 01/04 | SPF 5 | Sollentuna ...Vallen VitB | 0 - 2 | IFK Lidingö Fk 2 | ||||
01041013 | lør. 01/04 17:20 lør. 01/04 | SPF 3 | IFK Lidingö Fk 2 | 6 - 1 | Norrtulls SK | ||||
01041315 | lør. 01/04 18:40 lør. 01/04 | SPF 6 | Sollentuna FK P05 Syd 2 | 1 - 5 | IFK Lidingö Fk 2 | ||||
02041300 | søn. 02/04 08:00 søn. 02/04 | SPF 6 | IFK Lidingö Fk 2 | Hammarby IF P06:A | |||||
02041002 | søn. 02/04 09:20 søn. 02/04 | SPF 3 | IFK Lidingö Fk 2 | Vasalunds if/Kista | |||||
02041006 | søn. 02/04 12:00 søn. 02/04 | SPF 3 | Håbo FF 2 | IFK Lidingö Fk 2 |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Lidingö Fk 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Vallen VitB | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Syd 2 | 3 | |||||||||
Norrtulls SK | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.A/B/C/D/E 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF P06:A | 0 | |||||||||
Vasalunds if/Kista | 0 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Vallen Svart | 0 | |||||||||
Håbo FF 2 | 0 | |||||||||
IFK Lidingö Fk 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |