Sollentuna FK (Vallen P07) P 10 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040107 | lør. 01/04 12:40 lør. 01/04 | HIP 1 | Norrtulls SK 1 | 1 - 0 | Sollentuna ...llen P07) 1 | ||||
01040509 | lør. 01/04 14:00 lør. 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...llen P07) 1 | 3 - 4 | Saltsjö-Boo IF | ||||
01040111 | lør. 01/04 15:20 lør. 01/04 | HIP 1 | Sollentuna ...llen P07) 1 | 2 - 4 | Sollentuna FK Silverdal 2 | ||||
02040706 | søn. 02/04 12:00 søn. 02/04 | HIP 4 | Sollentuna ...llen P07) 1 | 0 - 3 W | Sollentuna ...7 VAXMORA 1 | ||||
02040508 | søn. 02/04 13:20 søn. 02/04 | HIP 2 | Hässelby SK | 3 - 0 W | Sollentuna ...llen P07) 1 | ||||
02040710 | søn. 02/04 14:40 søn. 02/04 | HIP 4 | Sollentuna ...llen P07) 1 | 0 - 3 W | Norrtulls SK 3 |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Silverdal 2 | 3 | |||||||||
Saltsjö-Boo IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK (Vallen P07) 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.A/B/C/D 1 D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 VAXMORA 1 | 3 | |||||||||
Hässelby SK | 3 | |||||||||
Sollentuna FK (Vallen P07) 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |