Sollentuna FK (Vallen P07) P 10 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040106 | lør. 01/04 12:00 lør. 01/04 | HIP 1 | Sollentuna ...llen P07) 2 | 1 - 8 | Sickla IF Blå | ||||
01040108 | lør. 01/04 13:20 lør. 01/04 | HIP 1 | Bele Barkarby FF 6 | 9 - 0 | Sollentuna ...llen P07) 2 | ||||
01040710 | lør. 01/04 14:40 lør. 01/04 | HIP 4 | Sollentuna ...llen P07) 2 | 0 - 8 | Sollentuna ... Tegel Grön | ||||
02040506 | søn. 02/04 12:00 søn. 02/04 | HIP 2 | Sollentuna ...llen P07) 2 | 0 - 3 W | Norrtulls SK 2 | ||||
02040608 | søn. 02/04 13:20 søn. 02/04 | HIP 3 | Sollentuna FK HLD 1 | 3 - 0 W | Sollentuna ...llen P07) 2 | ||||
02040510 | søn. 02/04 14:40 søn. 02/04 | HIP 2 | Sollentuna ...07-Töjnan 1 | 3 - 0 W | Sollentuna ...llen P07) 2 |
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Grön | 3 | |||||||||
Bele Barkarby FF 6 | 3 | |||||||||
Sickla IF Blå | 3 | |||||||||
Sollentuna FK (Vallen P07) 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.E/F/G/H 1 B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07-Töjnan 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK (Vallen P07) 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK HLD 1 | 2 | |||||||||
Norrtulls SK 2 | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |