IF Brommapojkarna P 10 P09-4
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041700 | lør. 06/04 09:00 lør. 06/04 | SPF 7 | Sollentuna FK Norrviken 4 | Finished | IF Brommapojkarna P09-4 | ||||
06041801 | lør. 06/04 10:30 lør. 06/04 | SPF 8 | IF Brommapojkarna P09-4 | Finished | Sollentuna ...Kärrdal Blå | ||||
06040805 | lør. 06/04 12:45 lør. 06/04 | SPF 1 | IF Brommapojkarna P09-4 | Cancelled | SFK Vaxmora | ||||
07041801 | søn. 07/04 09:45 søn. 07/04 | SPF 8 | IF Brommapojkarna P09-4 | Finished | Sollentuna FK Töjnan Blå | ||||
07041203 | søn. 07/04 11:15 søn. 07/04 | SPF 5 | SFK Vaxmora | Finished | IF Brommapojkarna P09-4 | ||||
07040905 | søn. 07/04 12:45 søn. 07/04 | SPF 2 | IF Brommapojkarna P09-4 | Finished | Hammarby IF Lag 26 |
Pulje D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Brommapojkarna P09-4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 3 Kärrdal Blå | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Gruppspel A/B/C/D 1 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF Lag 26 | 3 | |||||||||
IF Brommapojkarna P09-4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Blå | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |