IF Brommapojkarna P 10 P09-4
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041700 | lör 06/04 09:00 lör 06/04 | SPF 7 | Sollentuna FK Norrviken 4 | Färdig | IF Brommapojkarna P09-4 | ||||
06041801 | lör 06/04 10:30 lör 06/04 | SPF 8 | IF Brommapojkarna P09-4 | Färdig | Sollentuna ...Kärrdal Blå | ||||
06040805 | lör 06/04 12:45 lör 06/04 | SPF 1 | IF Brommapojkarna P09-4 | Inställd | SFK Vaxmora | ||||
07041801 | sön 07/04 09:45 sön 07/04 | SPF 8 | IF Brommapojkarna P09-4 | Färdig | Sollentuna FK Töjnan Blå | ||||
07041203 | sön 07/04 11:15 sön 07/04 | SPF 5 | SFK Vaxmora | Färdig | IF Brommapojkarna P09-4 | ||||
07040905 | sön 07/04 12:45 sön 07/04 | SPF 2 | IF Brommapojkarna P09-4 | Färdig | Hammarby IF Lag 26 |
Grupp D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Brommapojkarna P09-4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 3 Kärrdal Blå | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel A/B/C/D 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF Lag 26 | 3 | |||||||||
IF Brommapojkarna P09-4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Blå | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |