Runby IF P 10
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041308 | lør. 06/04 15:00 lør. 06/04 | SPF 6 | Runby IF | Finished | Sollentuna ...Kärrdal Röd | ||||
06041010 | lør. 06/04 16:30 lør. 06/04 | SPF 3 | SFK Vaxmora | Finished | Runby IF | ||||
06041012 | lør. 06/04 18:00 lør. 06/04 | SPF 3 | Sollentuna FK Töjnan Gul | Finished | Runby IF | ||||
07040906 | søn. 07/04 13:30 søn. 07/04 | SPF 2 | Runby IF | Finished | Spånga IS P09-5 | ||||
07040908 | søn. 07/04 15:00 søn. 07/04 | SPF 2 | Sollentuna FK Norrviken 2 | Finished | Runby IF | ||||
07041110 | søn. 07/04 16:30 søn. 07/04 | SPF 4 | Sollentuna ...hagen Svart | Finished | Runby IF |
Pulje C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Gul | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 4 Kärrdal Röd | 3 | |||||||||
Runby IF | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Gruppspel A/B/C/D/E/F/G 2
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runby IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 Tegelhagen Svart | 2 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 2 | 2 | |||||||||
Vaksala | 2 | |||||||||
Spånga IS P09-5 | 2 | |||||||||
SFK Vaxmora | 1 | |||||||||
# = Spillede kampe |