Runby IF P 10
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041308 | lör 06/04 15:00 lör 06/04 | SPF 6 | Runby IF | Färdig | Sollentuna ...Kärrdal Röd | ||||
06041010 | lör 06/04 16:30 lör 06/04 | SPF 3 | SFK Vaxmora | Färdig | Runby IF | ||||
06041012 | lör 06/04 18:00 lör 06/04 | SPF 3 | Sollentuna FK Töjnan Gul | Färdig | Runby IF | ||||
07040906 | sön 07/04 13:30 sön 07/04 | SPF 2 | Runby IF | Färdig | Spånga IS P09-5 | ||||
07040908 | sön 07/04 15:00 sön 07/04 | SPF 2 | Sollentuna FK Norrviken 2 | Färdig | Runby IF | ||||
07041110 | sön 07/04 16:30 sön 07/04 | SPF 4 | Sollentuna ...hagen Svart | Färdig | Runby IF |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Gul | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 4 Kärrdal Röd | 3 | |||||||||
Runby IF | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel A/B/C/D/E/F/G 2
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runby IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 Tegelhagen Svart | 2 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 2 | 2 | |||||||||
Vaksala | 2 | |||||||||
Spånga IS P09-5 | 2 | |||||||||
SFK Vaxmora | 1 | |||||||||
# = Spelade matcher |