Bollstanäs SK P 11 Grön
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040802 | Sa. 06/04 10:30 Sa. 06/04 | SPF 1 | IK Oden | Finished | Bollstanäs SK Grön | ||||
06041802 | Sa. 06/04 12:00 Sa. 06/04 | SPF 8 | Bollstanäs SK Grön | Cancelled | SFK Vaxmora | ||||
06041306 | Sa. 06/04 13:30 Sa. 06/04 | SPF 6 | Bollstanäs SK Grön | Finished | Sollentuna ... Vallen Röd | ||||
06041707 | Sa. 06/04 15:00 Sa. 06/04 | SPF 7 | Sollentuna FK P08 Skälby | Finished | Bollstanäs SK Grön | ||||
07041308 | So. 07/04 15:00 So. 07/04 | SPF 6 | Sollentuna ...dal P08 Vit | Bollstanäs SK Grön | |||||
07040810 | So. 07/04 16:30 So. 07/04 | SPF 1 | Bollstanäs SK Grön | Finished | Sollentuna FK P08VIBY 2 | ||||
07041212 | So. 07/04 18:00 So. 07/04 | SPF 5 | Bollstanäs SK Grön | Finished | Sollentuna ...allen Svart |
Group F
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Oden | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Röd | 4 | |||||||||
Bollstanäs SK Grön | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Skälby | 4 | |||||||||
SFK Vaxmora | 4 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Gruppspel E/F 1 B
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollstanäs SK Grön | 2 | |||||||||
Sollentuna FK P08VIBY 2 | 1 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Svart | 1 | |||||||||
Sollentuna FK Kärrdal P08 Vit | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |