Bollstanäs SK P 11 Grön
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040802 | lør. 06/04 10:30 lør. 06/04 | SPF 1 | IK Oden | Ferdig | Bollstanäs SK Grön | ||||
06041802 | lør. 06/04 12:00 lør. 06/04 | SPF 8 | Bollstanäs SK Grön | Cancelled | SFK Vaxmora | ||||
06041306 | lør. 06/04 13:30 lør. 06/04 | SPF 6 | Bollstanäs SK Grön | Ferdig | Sollentuna ... Vallen Röd | ||||
06041707 | lør. 06/04 15:00 lør. 06/04 | SPF 7 | Sollentuna FK P08 Skälby | Ferdig | Bollstanäs SK Grön | ||||
07041308 | søn. 07/04 15:00 søn. 07/04 | SPF 6 | Sollentuna ...dal P08 Vit | Bollstanäs SK Grön | |||||
07040810 | søn. 07/04 16:30 søn. 07/04 | SPF 1 | Bollstanäs SK Grön | Ferdig | Sollentuna FK P08VIBY 2 | ||||
07041212 | søn. 07/04 18:00 søn. 07/04 | SPF 5 | Bollstanäs SK Grön | Ferdig | Sollentuna ...allen Svart |
Pulje F
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Oden | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Röd | 4 | |||||||||
Bollstanäs SK Grön | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Skälby | 4 | |||||||||
SFK Vaxmora | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Gruppspel E/F 1 B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollstanäs SK Grön | 2 | |||||||||
Sollentuna FK P08VIBY 2 | 1 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Svart | 1 | |||||||||
Sollentuna FK Kärrdal P08 Vit | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |