Alsike IF P 11
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041800 | lør. 06/04 09:45 lør. 06/04 | SPF 8 | Sollentuna ...allen Svart | Ferdig | Alsike IF | ||||
06041303 | lør. 06/04 11:15 lør. 06/04 | SPF 6 | Alsike IF | Ferdig | Sollentuna FK P08VIBY 3 | ||||
06040906 | lør. 06/04 13:30 lør. 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ...elenelund 2 | Ferdig | Alsike IF | ||||
07040807 | søn. 07/04 14:15 søn. 07/04 | SPF 1 | Sollentuna FK P08VIBY 1 | Ferdig | Alsike IF | ||||
07041708 | søn. 07/04 15:45 søn. 07/04 | SPF 7 | Alsike IF | Ferdig | Sollentuna ...elhagen P08 | ||||
07041111 | søn. 07/04 17:15 søn. 07/04 | SPF 4 | Sollentuna ...elenelund 1 | Ferdig | Alsike IF |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P08 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08VIBY 3 | 3 | |||||||||
Alsike IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Svart | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Gruppspel A/B/C/D 1 C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P08 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Alsike IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08VIBY 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Tegelhagen P08 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |