Sollentuna FK P07 Tegel P 10 Svart
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040506 | lør. 01/04 12:00 lør. 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...07-Töjnan 2 | 1 - 4 | Sollentuna ...Tegel Svart | ||||
01040508 | lør. 01/04 13:20 lør. 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...Tegel Svart | 4 - 0 | Sollentuna ...07Norrviken | ||||
01040510 | lør. 01/04 14:40 lør. 01/04 | HIP 2 | Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 0 - 13 | Sollentuna ...Tegel Svart | ||||
02040501 | søn. 02/04 08:40 søn. 02/04 | HIP 2 | Sollentuna ...Tegel Svart | 9 - 0 | Norrtulls SK 1 | ||||
02040703 | søn. 02/04 10:00 søn. 02/04 | HIP 4 | AIK svart | 5 - 3 | Sollentuna ...Tegel Svart | ||||
02040505 | søn. 02/04 11:20 søn. 02/04 | HIP 2 | Sollentuna FK HLD 2 | 1 - 5 | Sollentuna ...Tegel Svart |
Pulje I
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Svart | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07-Töjnan 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07Norrviken | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.I 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK svart | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 Tegel Svart | 3 | |||||||||
Norrtulls SK 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK HLD 2 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |