Sollentuna FK P07 Tegel P 10 Vit
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040701 | lør. 01/04 08:40 lør. 01/04 | HIP 4 | AIK svart | 3 - 0 | Sollentuna ...7 Tegel Vit | ||||
01040103 | lør. 01/04 10:00 lør. 01/04 | HIP 1 | Sollentuna ...7 Tegel Vit | 8 - 1 | Sollentuna ...07-Töjnan 1 | ||||
01040505 | lør. 01/04 11:20 lør. 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...7 Tegel Vit | 4 - 3 | Ekerö IK EKERÖ IK VIT | ||||
02040600 | søn. 02/04 08:00 søn. 02/04 | HIP 3 | Sollentuna ...7 Tegel Vit | 3 - 0 | Vasalund P-07u | ||||
02040702 | søn. 02/04 09:20 søn. 02/04 | HIP 4 | Sollentuna ...7 VAXMORA 2 | 2 - 4 | Sollentuna ...7 Tegel Vit | ||||
02040504 | søn. 02/04 10:40 søn. 02/04 | HIP 2 | Sollentuna ...7 Tegel Vit | 0 - 5 | Vasalund IF...nd kista 07 |
Pulje H
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK svart | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 Tegel Vit | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK VIT | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07-Töjnan 1 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasalund IF Vasalund kista 07 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 Tegel Vit | 3 | |||||||||
Vasalund P-07u | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 VAXMORA 2 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |