Sollentuna FK P07 Tegel P 10 Svart
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040506 | lör 01/04 12:00 lör 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...07-Töjnan 2 | 1 - 4 | Sollentuna ...Tegel Svart | ||||
01040508 | lör 01/04 13:20 lör 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...Tegel Svart | 4 - 0 | Sollentuna ...07Norrviken | ||||
01040510 | lör 01/04 14:40 lör 01/04 | HIP 2 | Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 0 - 13 | Sollentuna ...Tegel Svart | ||||
02040501 | sön 02/04 08:40 sön 02/04 | HIP 2 | Sollentuna ...Tegel Svart | 9 - 0 | Norrtulls SK 1 | ||||
02040703 | sön 02/04 10:00 sön 02/04 | HIP 4 | AIK svart | 5 - 3 | Sollentuna ...Tegel Svart | ||||
02040505 | sön 02/04 11:20 sön 02/04 | HIP 2 | Sollentuna FK HLD 2 | 1 - 5 | Sollentuna ...Tegel Svart |
Grupp I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Svart | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07-Töjnan 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07Norrviken | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.I 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK svart | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 Tegel Svart | 3 | |||||||||
Norrtulls SK 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK HLD 2 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |