Sollentuna FK P07 Tegel P 10 Vit
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040701 | lör 01/04 08:40 lör 01/04 | HIP 4 | AIK svart | 3 - 0 | Sollentuna ...7 Tegel Vit | ||||
01040103 | lör 01/04 10:00 lör 01/04 | HIP 1 | Sollentuna ...7 Tegel Vit | 8 - 1 | Sollentuna ...07-Töjnan 1 | ||||
01040505 | lör 01/04 11:20 lör 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...7 Tegel Vit | 4 - 3 | Ekerö IK EKERÖ IK VIT | ||||
02040600 | sön 02/04 08:00 sön 02/04 | HIP 3 | Sollentuna ...7 Tegel Vit | 3 - 0 | Vasalund P-07u | ||||
02040702 | sön 02/04 09:20 sön 02/04 | HIP 4 | Sollentuna ...7 VAXMORA 2 | 2 - 4 | Sollentuna ...7 Tegel Vit | ||||
02040504 | sön 02/04 10:40 sön 02/04 | HIP 2 | Sollentuna ...7 Tegel Vit | 0 - 5 | Vasalund IF...nd kista 07 |
Grupp H
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK svart | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 Tegel Vit | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK VIT | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07-Töjnan 1 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.A/B/C/D 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasalund IF Vasalund kista 07 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 Tegel Vit | 3 | |||||||||
Vasalund P-07u | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 VAXMORA 2 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |