Sollentuna FK P 12 P05 Kärrdal Vit
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041106 | lör 01/04 12:00 lör 01/04 | SPF 4 | Sollentuna ...Kärrdal Vit | 0 - 0 | Sollentuna ...elenelund 2 | ||||
01040808 | lör 01/04 13:20 lör 01/04 | SPF 1 | Ursvik IK P05 | 1 - 2 | Sollentuna ...Kärrdal Vit | ||||
01041310 | lör 01/04 14:40 lör 01/04 | SPF 6 | Hammarby IF P06:A | 6 - 1 | Sollentuna ...Kärrdal Vit | ||||
02040900 | sön 02/04 08:00 sön 02/04 | SPF 2 | Sollentuna ...Vallen VitB | Sollentuna ...Kärrdal Vit | |||||
02041004 | sön 02/04 10:40 sön 02/04 | SPF 3 | Sollentuna ...Kärrdal Vit | IFK Lidingö Fk 1 | |||||
02041206 | sön 02/04 12:00 sön 02/04 | SPF 5 | Sollentuna ...Kärrdal Vit | Håbo FF 1 |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF P06:A | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Kärrdal Vit | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Ursvik IK P05 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.A/B/C/D/E 1 B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P05 Kärrdal Vit | 0 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Vallen VitB | 0 | |||||||||
Håbo FF 1 | 0 | |||||||||
RönningeSalem | 0 | |||||||||
IFK Lidingö Fk 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |