Sollentuna FK P 10 R/S 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040707 | lör 01/04 12:40 lör 01/04 | HIP 4 | Sollentuna FK R/S 2 | 3 - 2 | Sollentuna ...7 VAXMORA 1 | ||||
01040609 | lör 01/04 14:00 lör 01/04 | HIP 3 | Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | 6 - 2 | Sollentuna FK R/S 2 | ||||
01040711 | lör 01/04 15:20 lör 01/04 | HIP 4 | Vasalund P-07u | 6 - 2 | Sollentuna FK R/S 2 | ||||
02040500 | sön 02/04 08:00 sön 02/04 | HIP 2 | Saltsjö-Boo IF | 1 - 3 | Sollentuna FK R/S 2 | ||||
02040102 | sön 02/04 09:20 sön 02/04 | HIP 1 | Sollentuna FK R/S 2 | 2 - 0 | Sollentuna ...rrdal P07 2 | ||||
02040604 | sön 02/04 10:40 sön 02/04 | HIP 3 | Sollentuna ...rrdal P07 1 | 1 - 3 | Sollentuna FK R/S 2 |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasalund P-07u | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | 3 | |||||||||
Sollentuna FK R/S 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 VAXMORA 1 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.A/B/C/D 1 C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK R/S 2 | 3 | |||||||||
Saltsjö-Boo IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK, Kärrdal P07 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK, Kärrdal P07 1 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |