Sollentuna FK P 10 P07Norrviken
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040606 | lör 01/04 12:00 lör 01/04 | HIP 3 | Sollentuna ...07Norrviken | 1 - 4 | Ekerö IK EKERÖ IK GUL | ||||
01040508 | lör 01/04 13:20 lör 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...Tegel Svart | 4 - 0 | Sollentuna ...07Norrviken | ||||
01040110 | lör 01/04 14:40 lör 01/04 | HIP 1 | Sollentuna ...07-Töjnan 2 | 4 - 0 | Sollentuna ...07Norrviken | ||||
02040107 | sön 02/04 12:40 sön 02/04 | HIP 1 | Sollentuna ...07Norrviken | 0 - 6 | Ekerö IK EKERÖ IK VIT | ||||
02040609 | sön 02/04 14:00 sön 02/04 | HIP 3 | Sollentuna ...07-Töjnan 2 | Sollentuna ...07Norrviken | |||||
02040511 | sön 02/04 15:20 sön 02/04 | HIP 2 | Sollentuna ...07Norrviken | 0 - 5 | Sickla IF Blå |
Grupp I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Svart | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07-Töjnan 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07Norrviken | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.E/H/I 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sickla IF Blå | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK VIT | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07Norrviken | 2 | |||||||||
Sollentuna FK P07-Töjnan 2 | 2 | |||||||||
# = Spelade matcher |