Sollentuna FK P07 Tegel P 10 Grön
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040706 | lör 01/04 12:00 lör 01/04 | HIP 4 | Sollentuna ... Tegel Grön | 5 - 1 | Bele Barkarby FF 6 | ||||
01040708 | lör 01/04 13:20 lör 01/04 | HIP 4 | Sickla IF Blå | 4 - 6 | Sollentuna ... Tegel Grön | ||||
01040710 | lör 01/04 14:40 lör 01/04 | HIP 4 | Sollentuna ...llen P07) 2 | 0 - 8 | Sollentuna ... Tegel Grön | ||||
02040607 | sön 02/04 12:40 sön 02/04 | HIP 3 | Sollentuna ... Tegel Grön | 9 - 0 | Sollentuna FK R/S 1 | ||||
02040709 | sön 02/04 14:00 sön 02/04 | HIP 4 | Råsunda IS | 2 - 2 | Sollentuna ... Tegel Grön | ||||
02040711 | sön 02/04 15:20 sön 02/04 | HIP 4 | Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 1 - 10 | Sollentuna ... Tegel Grön |
Grupp E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Grön | 3 | |||||||||
Bele Barkarby FF 6 | 3 | |||||||||
Sickla IF Blå | 3 | |||||||||
Sollentuna FK (Vallen P07) 2 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.E/F/G/H 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Grön | 3 | |||||||||
Råsunda IS | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 3 | |||||||||
Sollentuna FK R/S 1 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |