Bele Barkarby FF P 10 6
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040706 | lör 01/04 12:00 lör 01/04 | HIP 4 | Sollentuna ... Tegel Grön | 5 - 1 | Bele Barkarby FF 6 | ||||
01040108 | lör 01/04 13:20 lör 01/04 | HIP 1 | Bele Barkarby FF 6 | 9 - 0 | Sollentuna ...llen P07) 2 | ||||
01040610 | lör 01/04 14:40 lör 01/04 | HIP 3 | Bele Barkarby FF 6 | 7 - 4 | Sickla IF Blå | ||||
02040512 | sön 02/04 16:00 sön 02/04 | HIP 2 | Bele Barkarby FF 6 | 3 - 0 | Sollentuna FK Silverdal 2 | ||||
02040514 | sön 02/04 17:20 sön 02/04 | HIP 2 | Bele Barkarby FF 5 | 3 - 1 | Bele Barkarby FF 6 | ||||
02040517 | sön 02/04 19:20 sön 02/04 | HIP 2 | Sollentuna FK Silverdal 1 | Bele Barkarby FF 6 |
Grupp E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Grön | 3 | |||||||||
Bele Barkarby FF 6 | 3 | |||||||||
Sickla IF Blå | 3 | |||||||||
Sollentuna FK (Vallen P07) 2 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.E/F 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF 6 | 2 | |||||||||
Bele Barkarby FF 5 | 1 | |||||||||
Sollentuna FK Silverdal 2 | 1 | |||||||||
Sollentuna FK Silverdal 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |