Bele Barkarby FF P 11 Blå
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040906 | lör 01/04 12:00 lör 01/04 | SPF 2 | FC Järfälla | 4 - 0 | Bele Barkarby FF Blå | ||||
01041108 | lör 01/04 13:20 lör 01/04 | SPF 4 | Bele Barkarby FF Blå | 1 - 3 | Sollentuna ...elund P06 3 | ||||
01041110 | lör 01/04 14:40 lör 01/04 | SPF 4 | Sollentuna ...ortfältet 1 | 10 - 1 | Bele Barkarby FF Blå | ||||
02041012 | sön 02/04 16:00 sön 02/04 | SPF 3 | Bele Barkarby FF Blå | Täby FK 2 | |||||
02040815 | sön 02/04 18:40 sön 02/04 | SPF 1 | Bele Barkarby FF Grön | Bele Barkarby FF Blå |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Järfälla | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Sportfältet 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund P06 3 | 3 | |||||||||
Bele Barkarby FF Blå | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.A/B/C/D 1 D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF Grön | 0 | |||||||||
Bele Barkarby FF Blå | 0 | |||||||||
Täby FK 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |