Bele Barkarby FF P 11 Grön
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041200 | lör 01/04 08:00 lör 01/04 | SPF 5 | Ursvik IK Svart | 2 - 2 | Bele Barkarby FF Grön | ||||
01041102 | lör 01/04 09:20 lör 01/04 | SPF 4 | Bele Barkarby FF Grön | 0 - 3 | Sollentuna FK 1 | ||||
01041304 | lör 01/04 10:40 lör 01/04 | SPF 6 | Sollentuna ...ortfältet 3 | 3 - 0 | Bele Barkarby FF Grön | ||||
02041114 | sön 02/04 17:20 sön 02/04 | SPF 4 | Täby FK 2 | Bele Barkarby FF Grön | |||||
02040815 | sön 02/04 18:40 sön 02/04 | SPF 1 | Bele Barkarby FF Grön | Bele Barkarby FF Blå |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 | 3 | |||||||||
Ursvik IK Svart | 3 | |||||||||
Bele Barkarby FF Grön | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.A/B/C/D 1 D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF Grön | 0 | |||||||||
Bele Barkarby FF Blå | 0 | |||||||||
Täby FK 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |