SFK Vaxmora P 11
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041100 | Sa. 06/04 09:00 Sa. 06/04 | SPF 4 | SFK Vaxmora | Cancelled | Sollentuna FK P08 Skälby | ||||
06041802 | Sa. 06/04 12:00 Sa. 06/04 | SPF 8 | Bollstanäs SK Grön | Cancelled | SFK Vaxmora | ||||
06040807 | Sa. 06/04 14:15 Sa. 06/04 | SPF 1 | SFK Vaxmora | Cancelled | IK Oden | ||||
06041209 | Sa. 06/04 15:45 Sa. 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ... Vallen Röd | Cancelled | SFK Vaxmora | ||||
07041200 | So. 07/04 09:00 So. 07/04 | SPF 5 | Sollentuna ...l P08 Svart | Cancelled | SFK Vaxmora | ||||
07041802 | So. 07/04 10:30 So. 07/04 | SPF 8 | SFK Vaxmora | Cancelled | Sollentuna FK P08 Skälby | ||||
07041004 | So. 07/04 12:00 So. 07/04 | SPF 3 | Bollstanäs SK Vit | SFK Vaxmora | |||||
07040808 | So. 07/04 15:00 So. 07/04 | SPF 1 | SFK Vaxmora | Cancelled | Bollstanäs SK Gul |
Group F
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Oden | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Röd | 4 | |||||||||
Bollstanäs SK Grön | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Skälby | 4 | |||||||||
SFK Vaxmora | 4 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Gruppspel F/C/D/E 1
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Kärrdal P08 Svart | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Skälby | 4 | |||||||||
Bollstanäs SK Gul | 4 | |||||||||
Bollstanäs SK Vit | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |