SFK Vaxmora P 10
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041008 | Sa. 06/04 15:00 Sa. 06/04 | SPF 3 | Sollentuna FK Töjnan Gul | Finished | SFK Vaxmora | ||||
06041010 | Sa. 06/04 16:30 Sa. 06/04 | SPF 3 | SFK Vaxmora | Finished | Runby IF | ||||
06040811 | Sa. 06/04 18:00 Sa. 06/04 | SPF 1 | Sollentuna ...Kärrdal Röd | Finished | SFK Vaxmora | ||||
07041001 | So. 07/04 09:45 So. 07/04 | SPF 3 | Hammarby IF Lag 26 | Finished | SFK Vaxmora | ||||
07041203 | So. 07/04 11:15 So. 07/04 | SPF 5 | SFK Vaxmora | Finished | IF Brommapojkarna P09-4 | ||||
07041705 | So. 07/04 12:45 So. 07/04 | SPF 7 | SFK Vaxmora | Finished | Sollentuna FK Töjnan Blå |
Group C
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Gul | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 4 Kärrdal Röd | 3 | |||||||||
Runby IF | 3 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Gruppspel A/B/C/D 1 A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF Lag 26 | 3 | |||||||||
IF Brommapojkarna P09-4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Blå | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |