SFK Vaxmora P 11
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041100 | lör 06/04 09:00 lör 06/04 | SPF 4 | SFK Vaxmora | Inställd | Sollentuna FK P08 Skälby | ||||
06041802 | lör 06/04 12:00 lör 06/04 | SPF 8 | Bollstanäs SK Grön | Inställd | SFK Vaxmora | ||||
06040807 | lör 06/04 14:15 lör 06/04 | SPF 1 | SFK Vaxmora | Inställd | IK Oden | ||||
06041209 | lör 06/04 15:45 lör 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ... Vallen Röd | Inställd | SFK Vaxmora | ||||
07041200 | sön 07/04 09:00 sön 07/04 | SPF 5 | Sollentuna ...l P08 Svart | Inställd | SFK Vaxmora | ||||
07041802 | sön 07/04 10:30 sön 07/04 | SPF 8 | SFK Vaxmora | Inställd | Sollentuna FK P08 Skälby | ||||
07041004 | sön 07/04 12:00 sön 07/04 | SPF 3 | Bollstanäs SK Vit | SFK Vaxmora | |||||
07040808 | sön 07/04 15:00 sön 07/04 | SPF 1 | SFK Vaxmora | Inställd | Bollstanäs SK Gul |
Grupp F
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Oden | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Röd | 4 | |||||||||
Bollstanäs SK Grön | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Skälby | 4 | |||||||||
SFK Vaxmora | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel F/C/D/E 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Kärrdal P08 Svart | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Skälby | 4 | |||||||||
Bollstanäs SK Gul | 4 | |||||||||
Bollstanäs SK Vit | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |