Hammarby IF P 10 Lag 26
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041003 | Sa. 06/04 11:15 Sa. 06/04 | SPF 3 | Hammarby IF Lag 26 | Finished | Sollentuna ...iby-Runan 1 | ||||
06041105 | Sa. 06/04 12:45 Sa. 06/04 | SPF 4 | Sollentuna ...elhagen Vit | Finished | Hammarby IF Lag 26 | ||||
06041007 | Sa. 06/04 14:15 Sa. 06/04 | SPF 3 | Hammarby IF Lag 26 | Finished | Sollentuna FK Norrviken 3 | ||||
07041001 | So. 07/04 09:45 So. 07/04 | SPF 3 | Hammarby IF Lag 26 | Finished | SFK Vaxmora | ||||
07041103 | So. 07/04 11:15 So. 07/04 | SPF 4 | Sollentuna FK Töjnan Blå | Finished | Hammarby IF Lag 26 | ||||
07040905 | So. 07/04 12:45 So. 07/04 | SPF 2 | IF Brommapojkarna P09-4 | Finished | Hammarby IF Lag 26 |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF Lag 26 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 2 Tegelhagen Vit | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 1 | 3 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Gruppspel A/B/C/D 1 A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF Lag 26 | 3 | |||||||||
IF Brommapojkarna P09-4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Blå | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |