Hammarby IF P 10 Lag 26
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041003 | lør. 06/04 11:15 lør. 06/04 | SPF 3 | Hammarby IF Lag 26 | Ferdig | Sollentuna ...iby-Runan 1 | ||||
06041105 | lør. 06/04 12:45 lør. 06/04 | SPF 4 | Sollentuna ...elhagen Vit | Ferdig | Hammarby IF Lag 26 | ||||
06041007 | lør. 06/04 14:15 lør. 06/04 | SPF 3 | Hammarby IF Lag 26 | Ferdig | Sollentuna FK Norrviken 3 | ||||
07041001 | søn. 07/04 09:45 søn. 07/04 | SPF 3 | Hammarby IF Lag 26 | Ferdig | SFK Vaxmora | ||||
07041103 | søn. 07/04 11:15 søn. 07/04 | SPF 4 | Sollentuna FK Töjnan Blå | Ferdig | Hammarby IF Lag 26 | ||||
07040905 | søn. 07/04 12:45 søn. 07/04 | SPF 2 | IF Brommapojkarna P09-4 | Ferdig | Hammarby IF Lag 26 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF Lag 26 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 2 Tegelhagen Vit | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Gruppspel A/B/C/D 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF Lag 26 | 3 | |||||||||
IF Brommapojkarna P09-4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Blå | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |