Hammarby IF P 10 Lag 26
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041003 | lör 06/04 11:15 lör 06/04 | SPF 3 | Hammarby IF Lag 26 | Färdig | Sollentuna ...iby-Runan 1 | ||||
06041105 | lör 06/04 12:45 lör 06/04 | SPF 4 | Sollentuna ...elhagen Vit | Färdig | Hammarby IF Lag 26 | ||||
06041007 | lör 06/04 14:15 lör 06/04 | SPF 3 | Hammarby IF Lag 26 | Färdig | Sollentuna FK Norrviken 3 | ||||
07041001 | sön 07/04 09:45 sön 07/04 | SPF 3 | Hammarby IF Lag 26 | Färdig | SFK Vaxmora | ||||
07041103 | sön 07/04 11:15 sön 07/04 | SPF 4 | Sollentuna FK Töjnan Blå | Färdig | Hammarby IF Lag 26 | ||||
07040905 | sön 07/04 12:45 sön 07/04 | SPF 2 | IF Brommapojkarna P09-4 | Färdig | Hammarby IF Lag 26 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF Lag 26 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 2 Tegelhagen Vit | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 1 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel A/B/C/D 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF Lag 26 | 3 | |||||||||
IF Brommapojkarna P09-4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Blå | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |