Hammarby IF P 11 P08-20
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041102 | lör 06/04 10:30 lör 06/04 | SPF 4 | Sollentuna ...l P08 Svart | Färdig | Hammarby IF P08-20 | ||||
06040804 | lör 06/04 12:00 lör 06/04 | SPF 1 | Hammarby IF P08-20 | Färdig | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
06041706 | lör 06/04 14:15 lör 06/04 | SPF 7 | Sollentuna ...öjnan Svart | Färdig | Hammarby IF P08-20 | ||||
07041201 | sön 07/04 09:45 sön 07/04 | SPF 5 | Sollentuna ...elenelund 3 | Färdig | Hammarby IF P08-20 | ||||
07041803 | sön 07/04 11:15 sön 07/04 | SPF 8 | Hammarby IF P08-20 | Färdig | Sollentuna ...erdal Svart | ||||
07040805 | sön 07/04 12:45 sön 07/04 | SPF 1 | Hammarby IF P08-20 | Färdig | Sollentuna ...elenelund 2 |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF P08-20 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 P08 Töjnan Svart | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Kärrdal P08 Svart | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel A/B/C/D 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P08 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Hammarby IF P08-20 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Helenelund 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Silverdal Svart | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |