Sollentuna FK P 10 R/S 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040707 | lør. 01/04 12:40 lør. 01/04 | HIP 4 | Sollentuna FK R/S 2 | 3 - 2 | Sollentuna ...7 VAXMORA 1 | ||||
01040609 | lør. 01/04 14:00 lør. 01/04 | HIP 3 | Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | 6 - 2 | Sollentuna FK R/S 2 | ||||
01040711 | lør. 01/04 15:20 lør. 01/04 | HIP 4 | Vasalund P-07u | 6 - 2 | Sollentuna FK R/S 2 | ||||
02040500 | søn. 02/04 08:00 søn. 02/04 | HIP 2 | Saltsjö-Boo IF | 1 - 3 | Sollentuna FK R/S 2 | ||||
02040102 | søn. 02/04 09:20 søn. 02/04 | HIP 1 | Sollentuna FK R/S 2 | 2 - 0 | Sollentuna ...rrdal P07 2 | ||||
02040604 | søn. 02/04 10:40 søn. 02/04 | HIP 3 | Sollentuna ...rrdal P07 1 | 1 - 3 | Sollentuna FK R/S 2 |
Pulje B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasalund P-07u | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | 3 | |||||||||
Sollentuna FK R/S 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 VAXMORA 1 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK R/S 2 | 3 | |||||||||
Saltsjö-Boo IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK, Kärrdal P07 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK, Kärrdal P07 1 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |