Sollentuna FK P 10 P07Norrviken
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040606 | lør. 01/04 12:00 lør. 01/04 | HIP 3 | Sollentuna ...07Norrviken | 1 - 4 | Ekerö IK EKERÖ IK GUL | ||||
01040508 | lør. 01/04 13:20 lør. 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...Tegel Svart | 4 - 0 | Sollentuna ...07Norrviken | ||||
01040110 | lør. 01/04 14:40 lør. 01/04 | HIP 1 | Sollentuna ...07-Töjnan 2 | 4 - 0 | Sollentuna ...07Norrviken | ||||
02040107 | søn. 02/04 12:40 søn. 02/04 | HIP 1 | Sollentuna ...07Norrviken | 0 - 6 | Ekerö IK EKERÖ IK VIT | ||||
02040609 | søn. 02/04 14:00 søn. 02/04 | HIP 3 | Sollentuna ...07-Töjnan 2 | Sollentuna ...07Norrviken | |||||
02040511 | søn. 02/04 15:20 søn. 02/04 | HIP 2 | Sollentuna ...07Norrviken | 0 - 5 | Sickla IF Blå |
Pulje I
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Svart | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07-Töjnan 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07Norrviken | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.E/H/I 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sickla IF Blå | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK VIT | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07Norrviken | 2 | |||||||||
Sollentuna FK P07-Töjnan 2 | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |