SFK Vaxmora P 10
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041300 | lør. 06/04 09:00 lør. 06/04 | SPF 6 | Sollentuna ...Kärrdal Blå | Cancelled | SFK Vaxmora | ||||
06041002 | lør. 06/04 10:30 lør. 06/04 | SPF 3 | SFK Vaxmora | Cancelled | Sollentuna FK Norrviken 4 | ||||
06040805 | lør. 06/04 12:45 lør. 06/04 | SPF 1 | IF Brommapojkarna P09-4 | Cancelled | SFK Vaxmora | ||||
07041206 | søn. 07/04 13:30 søn. 07/04 | SPF 5 | SFK Vaxmora | Sollentuna ...hagen Svart | |||||
07041208 | søn. 07/04 15:00 søn. 07/04 | SPF 5 | Spånga IS P09-5 | SFK Vaxmora | |||||
07041210 | søn. 07/04 16:30 søn. 07/04 | SPF 5 | Sollentuna FK Norrviken 2 | Cancelled | SFK Vaxmora |
Pulje D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Brommapojkarna P09-4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 3 Kärrdal Blå | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Gruppspel A/B/C/D/E/F/G 2
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runby IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 Tegelhagen Svart | 2 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 2 | 2 | |||||||||
Vaksala | 2 | |||||||||
Spånga IS P09-5 | 2 | |||||||||
SFK Vaxmora | 1 | |||||||||
# = Spillede kampe |