SFK Vaxmora P 10
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041300 | lör 06/04 09:00 lör 06/04 | SPF 6 | Sollentuna ...Kärrdal Blå | Inställd | SFK Vaxmora | ||||
06041002 | lör 06/04 10:30 lör 06/04 | SPF 3 | SFK Vaxmora | Inställd | Sollentuna FK Norrviken 4 | ||||
06040805 | lör 06/04 12:45 lör 06/04 | SPF 1 | IF Brommapojkarna P09-4 | Inställd | SFK Vaxmora | ||||
07041206 | sön 07/04 13:30 sön 07/04 | SPF 5 | SFK Vaxmora | Sollentuna ...hagen Svart | |||||
07041208 | sön 07/04 15:00 sön 07/04 | SPF 5 | Spånga IS P09-5 | SFK Vaxmora | |||||
07041210 | sön 07/04 16:30 sön 07/04 | SPF 5 | Sollentuna FK Norrviken 2 | Inställd | SFK Vaxmora |
Grupp D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Brommapojkarna P09-4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 3 Kärrdal Blå | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel A/B/C/D/E/F/G 2
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runby IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 Tegelhagen Svart | 2 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 2 | 2 | |||||||||
Vaksala | 2 | |||||||||
Spånga IS P09-5 | 2 | |||||||||
SFK Vaxmora | 1 | |||||||||
# = Spelade matcher |