SFK Vaxmora P 10
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041008 | lør. 06/04 15:00 lør. 06/04 | SPF 3 | Sollentuna FK Töjnan Gul | Finished | SFK Vaxmora | ||||
06041010 | lør. 06/04 16:30 lør. 06/04 | SPF 3 | SFK Vaxmora | Finished | Runby IF | ||||
06040811 | lør. 06/04 18:00 lør. 06/04 | SPF 1 | Sollentuna ...Kärrdal Röd | Finished | SFK Vaxmora | ||||
07041001 | søn. 07/04 09:45 søn. 07/04 | SPF 3 | Hammarby IF Lag 26 | Finished | SFK Vaxmora | ||||
07041203 | søn. 07/04 11:15 søn. 07/04 | SPF 5 | SFK Vaxmora | Finished | IF Brommapojkarna P09-4 | ||||
07041705 | søn. 07/04 12:45 søn. 07/04 | SPF 7 | SFK Vaxmora | Finished | Sollentuna FK Töjnan Blå |
Pulje C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Gul | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 4 Kärrdal Röd | 3 | |||||||||
Runby IF | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Gruppspel A/B/C/D 1 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF Lag 26 | 3 | |||||||||
IF Brommapojkarna P09-4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Blå | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |