SFK Vaxmora P 10
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041008 | lör 06/04 15:00 lör 06/04 | SPF 3 | Sollentuna FK Töjnan Gul | Färdig | SFK Vaxmora | ||||
06041010 | lör 06/04 16:30 lör 06/04 | SPF 3 | SFK Vaxmora | Färdig | Runby IF | ||||
06040811 | lör 06/04 18:00 lör 06/04 | SPF 1 | Sollentuna ...Kärrdal Röd | Färdig | SFK Vaxmora | ||||
07041001 | sön 07/04 09:45 sön 07/04 | SPF 3 | Hammarby IF Lag 26 | Färdig | SFK Vaxmora | ||||
07041203 | sön 07/04 11:15 sön 07/04 | SPF 5 | SFK Vaxmora | Färdig | IF Brommapojkarna P09-4 | ||||
07041705 | sön 07/04 12:45 sön 07/04 | SPF 7 | SFK Vaxmora | Färdig | Sollentuna FK Töjnan Blå |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Gul | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 4 Kärrdal Röd | 3 | |||||||||
Runby IF | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel A/B/C/D 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF Lag 26 | 3 | |||||||||
IF Brommapojkarna P09-4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Blå | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |