Sollentuna FK F 11 1
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041111 | Sa. 06/04 17:15 Sa. 06/04 | SPF 4 | Sollentuna ...elenelund 2 | Finished | Sollentuna FK 1 | ||||
06041212 | Sa. 06/04 18:00 Sa. 06/04 | SPF 5 | Sollentuna FK 1 | Finished | Sickla 1 | ||||
06041313 | Sa. 06/04 18:45 Sa. 06/04 | SPF 6 | Sollentuna FK 1 | Finished | Sickla 2 | ||||
07041007 | So. 07/04 14:15 So. 07/04 | SPF 3 | Sollentuna FK 1 | Sollentuna ...elenelund 1 | |||||
07040910 | So. 07/04 16:30 So. 07/04 | SPF 2 | Sollentuna FK 1 | Finished | Sickla 1 | ||||
07040912 | So. 07/04 18:00 So. 07/04 | SPF 2 | Sickla 2 | Finished | Sollentuna FK 1 |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sickla 2 | 3 | |||||||||
Sickla 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK F08 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK F08 Tegelhagen | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK F08 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Gruppspel A 1
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sickla 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK F08 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Sickla 1 | 2 | |||||||||
Sollentuna FK F08 Helenelund 1 | 2 | |||||||||
Sollentuna FK F08 Tegelhagen | 2 | |||||||||
Sollentuna FK 1 | 2 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |