Sollentuna FK P 11 P08 Helenelund 1
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041201 | Sa. 06/04 09:45 Sa. 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...elenelund 1 | Finished | Sollentuna ...öjnan Svart | ||||
06040804 | Sa. 06/04 12:00 Sa. 06/04 | SPF 1 | Hammarby IF P08-20 | Finished | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
06041207 | Sa. 06/04 14:15 Sa. 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...l P08 Svart | Finished | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
07041807 | So. 07/04 14:15 So. 07/04 | SPF 8 | Sollentuna ...elhagen P08 | Finished | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
07041309 | So. 07/04 15:45 So. 07/04 | SPF 6 | Sollentuna ...elenelund 1 | Finished | Sollentuna FK P08VIBY 1 | ||||
07041111 | So. 07/04 17:15 So. 07/04 | SPF 4 | Sollentuna ...elenelund 1 | Finished | Alsike IF |
Group C
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF P08-20 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 P08 Töjnan Svart | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Kärrdal P08 Svart | 3 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Gruppspel A/B/C/D 1 C
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P08 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Alsike IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08VIBY 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Tegelhagen P08 | 3 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |