Sollentuna FK P 10 P09 Viby-Rälsen
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041200 | Sa. 06/04 09:00 Sa. 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...Viby-Rälsen | Finished | Vaksala | ||||
06040803 | Sa. 06/04 11:15 Sa. 06/04 | SPF 1 | Sollentuna FK Norrviken 1 | Finished | Sollentuna ...Viby-Rälsen | ||||
06041803 | Sa. 06/04 12:45 Sa. 06/04 | SPF 8 | SFK Silverdal Tigers | Finished | Sollentuna ...Viby-Rälsen | ||||
07041700 | So. 07/04 09:00 So. 07/04 | SPF 7 | Spånga IS P09-7 | Finished | Sollentuna ...Viby-Rälsen | ||||
07041202 | So. 07/04 10:30 So. 07/04 | SPF 5 | Sollentuna ...Viby-Rälsen | Finished | Sollentuna ...Kärrdal Blå | ||||
07041204 | So. 07/04 12:00 So. 07/04 | SPF 5 | Sollentuna ...iby-Runan 1 | Finished | Sollentuna ...Viby-Rälsen |
Group E
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK Silverdal Tigers | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Rälsen | 3 | |||||||||
Vaksala | 3 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Gruppspel A/B/C/D/E/F/G 1
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 3 Kärrdal Blå | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Rälsen | 3 | |||||||||
Spånga IS P09-7 | 3 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |