Sollentuna FK P 11 Tegelhagen P08
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041108 | Sa. 06/04 15:00 Sa. 06/04 | SPF 4 | Sollentuna ...elenelund 3 | Finished | Sollentuna ...elhagen P08 | ||||
06040809 | Sa. 06/04 16:30 Sa. 06/04 | SPF 1 | Sollentuna ...elhagen P08 | Finished | Bollstanäs SK 1 | ||||
06040911 | Sa. 06/04 18:00 Sa. 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ...dal P08 Vit | Finished | Sollentuna ...elhagen P08 | ||||
07041807 | So. 07/04 14:15 So. 07/04 | SPF 8 | Sollentuna ...elhagen P08 | Finished | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
07041708 | So. 07/04 15:45 So. 07/04 | SPF 7 | Alsike IF | Finished | Sollentuna ...elhagen P08 | ||||
07041211 | So. 07/04 17:15 So. 07/04 | SPF 5 | Sollentuna FK P08VIBY 1 | Finished | Sollentuna ...elhagen P08 |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P08 Helenelund 3 | 3 | |||||||||
Bollstanäs SK 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Tegelhagen P08 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Kärrdal P08 Vit | 3 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Gruppspel A/B/C/D 1 C
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P08 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Alsike IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08VIBY 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Tegelhagen P08 | 3 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |