Sollentuna FK P 10 Töjnan Gul
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041008 | Sa. 06/04 15:00 Sa. 06/04 | SPF 3 | Sollentuna FK Töjnan Gul | Finished | SFK Vaxmora | ||||
06040909 | Sa. 06/04 16:30 Sa. 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ...Kärrdal Röd | Finished | Sollentuna FK Töjnan Gul | ||||
06041012 | Sa. 06/04 18:00 Sa. 06/04 | SPF 3 | Sollentuna FK Töjnan Gul | Finished | Runby IF | ||||
07040900 | So. 07/04 09:00 So. 07/04 | SPF 2 | Sollentuna FK Töjnan Gul | Finished | Sollentuna FK Norrviken 1 | ||||
07040902 | So. 07/04 10:30 So. 07/04 | SPF 2 | Sollentuna FK Norrviken 4 | Sollentuna FK Töjnan Gul | |||||
07040804 | So. 07/04 12:00 So. 07/04 | SPF 1 | SFK Silverdal Bears | Finished | Sollentuna FK Töjnan Gul |
Group C
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Gul | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 4 Kärrdal Röd | 3 | |||||||||
Runby IF | 3 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Gruppspel A/B/C/D 1 B
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK Silverdal Bears | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 1 | 2 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Gul | 2 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 4 | 1 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |