Sollentuna FK P 10 R/S 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040101 | lør. 01/04 08:40 lør. 01/04 | HIP 1 | Norrtulls SK 2 | 2 - 4 | Sollentuna FK R/S 1 | ||||
01040703 | lør. 01/04 10:00 lør. 01/04 | HIP 4 | Sollentuna FK R/S 1 | 4 - 1 | Sollentuna FK HLD 2 | ||||
01040705 | lør. 01/04 11:20 lør. 01/04 | HIP 4 | Sollentuna FK R/S 1 | 6 - 1 | Sollentuna FK Silverdal 1 | ||||
02040607 | søn. 02/04 12:40 søn. 02/04 | HIP 3 | Sollentuna ... Tegel Grön | 9 - 0 | Sollentuna FK R/S 1 | ||||
02040109 | søn. 02/04 14:00 søn. 02/04 | HIP 1 | Sollentuna FK R/S 1 | 1 - 9 | Ekerö IK EKERÖ IK GUL | ||||
02040611 | søn. 02/04 15:20 søn. 02/04 | HIP 3 | Sollentuna FK R/S 1 | 1 - 2 | Råsunda IS |
Pulje G
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK R/S 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK HLD 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Silverdal 1 | 3 | |||||||||
Norrtulls SK 2 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.E/F/G/H 1 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Grön | 3 | |||||||||
Råsunda IS | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 3 | |||||||||
Sollentuna FK R/S 1 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |