Sollentuna FK P 11 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041201 | lør. 01/04 08:40 lør. 01/04 | SPF 5 | Sollentuna FK 2 | 1 - 4 | Ursvik IK Gul | ||||
01041003 | lør. 01/04 10:00 lør. 01/04 | SPF 3 | Sollentuna ...Vallen Grön | 3 - 0 | Sollentuna FK 2 | ||||
01041005 | lør. 01/04 11:20 lør. 01/04 | SPF 3 | Sollentuna FK 2 | 0 - 2 | Spånga fotboll | ||||
02041008 | søn. 02/04 13:20 søn. 02/04 | SPF 3 | Sollentuna FK 2 | Täby FK 1 | |||||
02040810 | søn. 02/04 14:40 søn. 02/04 | SPF 1 | Ursvik IK Vit | Sollentuna FK 2 | |||||
02040812 | søn. 02/04 16:00 søn. 02/04 | SPF 1 | Sollentuna FK 2 | Norrtulls SK 3 |
Pulje I
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursvik IK Gul | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Vallen grön Vallen Grön | 3 | |||||||||
Spånga fotboll | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 2 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.E/F/G 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursvik IK Vit | 0 | |||||||||
Täby FK 1 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK 2 | 0 | |||||||||
Norrtulls SK 3 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |