Sollentuna FK P 11 4
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040801 | lør. 01/04 08:40 lør. 01/04 | SPF 1 | Sollentuna FK 4 | 0 - 3 | Norrtulls SK 1 | ||||
01040803 | lør. 01/04 10:00 lør. 01/04 | SPF 1 | Sollentuna FK (Silverdal) | 3 - 0 | Sollentuna FK 4 | ||||
01041205 | lør. 01/04 11:20 lør. 01/04 | SPF 5 | Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | 3 - 0 W | Sollentuna FK 4 |
Pulje D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | 3 | |||||||||
Norrtulls SK 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK (Silverdal) | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 4 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 3 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Viby 2 | 0 | |||||||||
FC Järfälla | 0 | |||||||||
Danderyds SK | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.E/F/G/H 1 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 2 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund P06 2 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Vallen grön Vallen Grön | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Viby 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.I 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursvik IK Gul | 0 | |||||||||
Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF P06-2 | 0 | |||||||||
Lidingö Fotbollsklubb | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 1 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund P06 1 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK 1 | 0 | |||||||||
Brommapojkarna | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.E/F 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spånga fotboll | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Tegelhagen | 0 | |||||||||
Sollentuna FK 3 | 0 | |||||||||
Norrtulls SK 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK (Silverdal) | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund P06 3 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 1 | 0 | |||||||||
Ursvik IK Svart | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.E/F/G 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursvik IK Vit | 0 | |||||||||
Täby FK 1 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK 2 | 0 | |||||||||
Norrtulls SK 3 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF Grön | 0 | |||||||||
Bele Barkarby FF Blå | 0 | |||||||||
Täby FK 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.E/F/G/H 1 B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Norrviken 2 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Viby 3 | 0 | |||||||||
Norrtulls SK 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |