Sollentuna FK P 11 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041000 | lør. 01/04 08:00 lør. 01/04 | SPF 3 | Sollentuna FK 1 | 1 - 2 | Sollentuna ...ortfältet 3 | ||||
01041102 | lør. 01/04 09:20 lør. 01/04 | SPF 4 | Bele Barkarby FF Grön | 0 - 3 | Sollentuna FK 1 | ||||
01041204 | lør. 01/04 10:40 lør. 01/04 | SPF 5 | Ursvik IK Svart | 2 - 2 | Sollentuna FK 1 | ||||
02040814 | søn. 02/04 17:20 søn. 02/04 | SPF 1 | Sollentuna FK 1 | Sollentuna ...ortfältet 1 | |||||
02040915 | søn. 02/04 18:40 søn. 02/04 | SPF 2 | Sollentuna ...elund P06 1 | Sollentuna FK 1 | |||||
02041116 | søn. 02/04 20:00 søn. 02/04 | SPF 4 | Brommapojkarna | Sollentuna FK 1 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 | 3 | |||||||||
Ursvik IK Svart | 3 | |||||||||
Bele Barkarby FF Grön | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 1 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund P06 1 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK 1 | 0 | |||||||||
Brommapojkarna | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |