Sollentuna FK P 10 Töjnan Gul
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041008 | lør. 06/04 15:00 lør. 06/04 | SPF 3 | Sollentuna FK Töjnan Gul | Ferdig | SFK Vaxmora | ||||
06040909 | lør. 06/04 16:30 lør. 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ...Kärrdal Röd | Ferdig | Sollentuna FK Töjnan Gul | ||||
06041012 | lør. 06/04 18:00 lør. 06/04 | SPF 3 | Sollentuna FK Töjnan Gul | Ferdig | Runby IF | ||||
07040900 | søn. 07/04 09:00 søn. 07/04 | SPF 2 | Sollentuna FK Töjnan Gul | Ferdig | Sollentuna FK Norrviken 1 | ||||
07040902 | søn. 07/04 10:30 søn. 07/04 | SPF 2 | Sollentuna FK Norrviken 4 | Sollentuna FK Töjnan Gul | |||||
07040804 | søn. 07/04 12:00 søn. 07/04 | SPF 1 | SFK Silverdal Bears | Ferdig | Sollentuna FK Töjnan Gul |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Gul | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 4 Kärrdal Röd | 3 | |||||||||
Runby IF | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Gruppspel A/B/C/D 1 B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK Silverdal Bears | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 1 | 2 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Gul | 2 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 4 | 1 | |||||||||
# = Spilte kamper |