Sollentuna FK P 10 3 Kärrdal Blå
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041300 | lør. 06/04 09:00 lør. 06/04 | SPF 6 | Sollentuna ...Kärrdal Blå | Cancelled | SFK Vaxmora | ||||
06041801 | lør. 06/04 10:30 lør. 06/04 | SPF 8 | IF Brommapojkarna P09-4 | Finished | Sollentuna ...Kärrdal Blå | ||||
06040905 | lør. 06/04 12:45 lør. 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ...Kärrdal Blå | Finished | Sollentuna FK Norrviken 4 | ||||
07041300 | søn. 07/04 09:00 søn. 07/04 | SPF 6 | Sollentuna ...Kärrdal Blå | Finished | Sollentuna ...iby-Runan 1 | ||||
07041202 | søn. 07/04 10:30 søn. 07/04 | SPF 5 | Sollentuna ...Viby-Rälsen | Finished | Sollentuna ...Kärrdal Blå | ||||
07041104 | søn. 07/04 12:00 søn. 07/04 | SPF 4 | Spånga IS P09-7 | Finished | Sollentuna ...Kärrdal Blå |
Pulje D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Brommapojkarna P09-4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 3 Kärrdal Blå | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Gruppspel A/B/C/D/E/F/G 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 3 Kärrdal Blå | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Rälsen | 3 | |||||||||
Spånga IS P09-7 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |