Sollentuna FK P 11 P08VIBY 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041309 | lør. 06/04 15:45 lør. 06/04 | SPF 6 | Sollentuna FK P08VIBY 2 | Finished | Bollstanäs SK Gul | ||||
06040810 | lør. 06/04 17:15 lør. 06/04 | SPF 1 | Sollentuna FK 1 Norrviken | Finished | Sollentuna FK P08VIBY 2 | ||||
06040812 | lør. 06/04 18:45 lør. 06/04 | SPF 1 | Sollentuna ... Töjnan Röd | Finished | Sollentuna FK P08VIBY 2 | ||||
07041707 | søn. 07/04 15:00 søn. 07/04 | SPF 7 | Sollentuna FK P08VIBY 2 | Sollentuna ...allen Svart | |||||
07040810 | søn. 07/04 16:30 søn. 07/04 | SPF 1 | Bollstanäs SK Grön | Finished | Sollentuna FK P08VIBY 2 | ||||
07041012 | søn. 07/04 18:00 søn. 07/04 | SPF 3 | Sollentuna FK P08VIBY 2 | Sollentuna ...dal P08 Vit |
Pulje E
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 1 Norrviken | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 2 P08 Töjnan Röd | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08VIBY 2 | 3 | |||||||||
Bollstanäs SK Gul | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Gruppspel E/F 1 B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollstanäs SK Grön | 2 | |||||||||
Sollentuna FK P08VIBY 2 | 1 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Svart | 1 | |||||||||
Sollentuna FK Kärrdal P08 Vit | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |