Sollentuna FK P 10 2 Tegelhagen Vit
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041202 | lør. 06/04 10:30 lør. 06/04 | SPF 5 | Sollentuna FK Norrviken 3 | Finished | Sollentuna ...elhagen Vit | ||||
06041105 | lør. 06/04 12:45 lør. 06/04 | SPF 4 | Sollentuna ...elhagen Vit | Finished | Hammarby IF Lag 26 | ||||
06040907 | lør. 06/04 14:15 lør. 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ...elhagen Vit | Finished | Sollentuna ...iby-Runan 1 | ||||
07041000 | søn. 07/04 09:00 søn. 07/04 | SPF 3 | Sollentuna ...Kärrdal Röd | Finished | Sollentuna ...elhagen Vit | ||||
07041702 | søn. 07/04 10:30 søn. 07/04 | SPF 7 | Sollentuna ...elhagen Vit | Finished | Sollentuna ...elenelund 2 | ||||
07041304 | søn. 07/04 12:00 søn. 07/04 | SPF 6 | Sollentuna ...elenelund 1 | Finished | Sollentuna ...elhagen Vit |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF Lag 26 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 2 Tegelhagen Vit | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 1 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Gruppspel E/F 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 2 Tegelhagen Vit | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 4 Kärrdal Röd | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |